输入 / 输出 / 缓存读 / 缓存写 四项分开计费,按量精确扣费
充值阶梯赠送(最高 +40%)· 首充额外 +5% · 余额永久有效
GPT 模型单价参照 OpenAI 官网价格;GPT-6 Luna 适合低成本高速任务,GPT-6.1 Sol 适合高质量任务
| 模型 | 官方输入 | 15code输入 | 官方缓存 | 15code缓存 | 官方输出 | 15code输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | $0.10/M | $0.10/M | $0.01/M | $0.01/M | $0.50/M | $0.50/M | 官方同价 · 低成本高速 |
| GPT-6.1 Sol · 标准 | $2/M | $2/M | $0.10/M | $0.10/M | $10/M | $10/M | 官方同价 |
| GPT-6.1 Sol · 长上下文 | $4/M | $4/M | $0.20/M | $0.20/M | $15/M | $15/M | 官方同价 |
| GPT-6 Sol | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $10/M | $10/M | 官方同价 · 高质量 |
| GPT-5.6 Terra | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $12/M | $12/M | 官方同价 · 推荐默认 |
| GPT-5.6 Sol | $5/M | $5/M | $0.5/M | $0.5/M | $30/M | $30/M | 官方同价 · 高质量 |
GPT-6.1 Sol(gpt-6.1-sol):每百万 Token 以 USD 计价。总输入(含缓存)≤ 272,000 时,输入 $2、缓存读 $0.10、缓存写 $2.50、输出 $10;总输入 > 272,000 时,整次请求采用长上下文价:输入 $4、缓存读 $0.20、缓存写 $5、输出 $15。上下文 1.05M,最大输出 128K。工具调用请使用 Responses API;Chat Completions 仅支持普通对话,不支持 tools。
Claude 模型单价参照 Anthropic 官网价格;具体活动价以官网和后台实时定价为准
| 模型 | 官方输入 | 15code输入 | 官方缓存 | 15code缓存 | 官方输出 | 15code输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $10/M | $10/M | 官方同价 · 优惠价至 2026-08-31 |
| Claude Opus 5.0 | $5/M | $5/M | $0.5/M | $0.5/M | $25/M | $25/M | 官方同价 |
每个计费项比较官网价格与15code原价格,用户按较低价格计费;Qwen3.8 为15code本地量化无限制模型,沿用原 Qwen3.6 计价
| 模型 | 官方输入 | 15code输入 | 官方缓存 | 15code缓存 | 官方输出 | 15code输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | $1.16/M | $1/M | $0.26/M | $0.26/M | $4.06/M | $3/M | 逐项取低价 |
| Kimi K3 | $3/M | $3/M | $0.30/M | $0.30/M | $15/M | $15/M | 官网美元价 · 已上线 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.66/M | $0.66/M | $0.022/M | $0.022/M | $1.98/M | $1.98/M | DeepSeek 官网低峰价 · 已上线 |
| Qwen3.8 27B 无限制 | $0.261/M | $0.20/M | — | $0.10/M | $1.565/M | $0.50/M | 沿用原价 · 本地量化版 |
按档位享受额外赠送,首次充值再 +5%;充值余额永久有效
| 充值金额 | 赠送比例 | 到账金额 | 到账 credits | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| $1 | — | $1 | 1,000,000 | 体验最低档 |
| $10 | +10% | $11.00 | 11,000,000 | 轻度使用 |
| $30 热门 | +20% | $36.00 | 36,000,000 | 日常开发 |
| $80 | +30% | $104.00 | 104,000,000 | 专业用户 |
| $150 超值 | +40% | $210.00 | 210,000,000 | 团队/企业 |
💡 首次充值所有档位额外 +5% · 邀请好友注册其首充你可得 5% 奖励 · 1 USD = 1,000,000 credits