入力・出力を分けて課金、価格透明、公式より40%安い(プリペイドプラン適用時)
残高は永久有効
OpenAI公式料金 vs 15code料金(入力・出力比較)
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 節約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | $2.5/M | $2.5/M | $0.25/M | $0.25/M | $15/M | $15/M | 同一 |
| GPT-5.5 NEW | $5/M | $5/M | $0.5/M | $0.5/M | $30/M | $30/M | 同一 |
| GPT-5.3-Codex | $1.75/M | $1.75/M | $0.175/M | $0.175/M | $14/M | $14/M | 同一 |
Anthropic公式料金 vs 15code料金(入力・出力比較)
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | $5/M | $6.5/M | $0.5/M | $0.65/M | $25/M | $32.5/M | +30% |
| Claude Sonnet 4.6 | $3/M | $3.9/M | $0.3/M | $0.39/M | $15/M | $19.5/M | +30% |
| Claude Haiku 4.5 | $1/M | $1.3/M | $0.1/M | $0.13/M | $5/M | $6.5/M | +30% |
智谱AI公式料金 vs 15code料金(GLM-5: 60%価格 / GLM-5.2: 80%価格)
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 節約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5 | $0.8/M | $0.48/M | $0.2/M | $0.12/M | $2.5/M | $1.5/M | 40% |
| GLM-5.2 | $1/M | $0.80/M | $0.45/M | $0.36/M | $3/M | $2.40/M | 20% |
階段ボーナスは基礎金額に上乗せ、初回チャージで +5% 追加、残高は永久有効
| 支払金額 | ボーナス | 入金額 | Credits | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| $1 | — | $1 | 1,000,000 | お試し(最低) |
| $10 | +10% | $11.00 | 11,000,000 | 軽度利用 |
| $30 人気 | +20% | $36.00 | 36,000,000 | 日常開発 |
| $80 | +30% | $104.00 | 104,000,000 | プロ用途 |
| $150 最得 | +40% | $210.00 | 210,000,000 | チーム/企業 |
💡 初回チャージは全プラン +5% 追加 · 招待された方の初回チャージ額の 5% を招待者に還元 · 1 USD = 1,000,000 credits